악세서리
치우천왕신기
- 치우천왕 신기를 장착해 캐릭터의 체력, 공격력, 마법공격력을 상승 시킬 수 있습니다.
- 치우천왕 신기 아이템은 신규 장비 슬롯에 장착 가능 합니다. (캐릭터 귀속)
- 치우천왕 산기는 강화 재료를 소비하여 단계를 상승 시킬 수 있습니다.(최대 70단계)
- 초기에는 모든 슬롯은 잠겨 있는 상태이며, 단계가 올라감에 따라 특정 구간마다 슬롯이 1개씩 개방됩니다. (최대 7개 슬롯 개방)
- 치우천왕신기를 분해하여 강화 재료 획득 가능합니다.
- 더블클릭으로 아이템을 장착 / 우클릭으로 아이템 능력을 개방할 수 있습니다. 강화 재료는 기본적으로 게임 내에서 모두 획득 가능하게 한다. 단, 게임 플레이로 획득한 재료는 '거래 불가‘
- 강화 재료는 기본적으로 게임 내에서 모두 획득 가능하게 한다. 단, 게임 플레이로 획득한 재료는 '거래 불가‘ 상태로 획득 됩니다.
획득방법
이미지 | 이름 | 획득방법 |
---|---|---|
![]() |
치우천왕신기 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 치우천왕신기 세공인 NPC에게 금화 50개로 교환 |
![]() |
과보의 투혼 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 망자의 안식처와 망자의 무법지대에서 낮은 확률로 드랍 및 일일 퀘스트로 획득 가능 |
![]() |
형요의 투혼 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 무한의 탑에서 낮은 확률로 드랍 및 일일 퀘스트로 획득 가능 |
![]() |
치우의 투혼 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 데바의 탑에서 낮은 확률로 드랍 및 일일 퀘스트로 획득 가능 |
![]() |
고대의 유물 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 망자의 무법지대 보스와 무한의 탑 보스가 낮은 확률로 드랍 |
![]() |
천자의 보배 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 망자의 무법지대 보스와 무한의 탑 보스가 낮은 확률로 드랍 |
치우천왕신기 아이템 소개
아이템 이름 | 치우천왕신기 단계 | 물리 최소 공격력 | 물리 최대 공격력 | 마법 최소 공격력 | 마법 최대 공격력 | 생명력 | 슬롯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
치우천왕신기 Lv1 | 1 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2000 | - |
치우천왕신기 Lv2 | 2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 2150 | - |
치우천왕신기 Lv3 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 2300 | - |
치우천왕신기 Lv4 | 4 | 12 | 15 | 12 | 15 | 2450 | - |
치우천왕신기 Lv5 | 5 | 13 | 16 | 13 | 16 | 2600 | - |
치우천왕신기 Lv6 | 6 | 14 | 17 | 14 | 17 | 2750 | - |
치우천왕신기 Lv7 | 7 | 15 | 18 | 15 | 18 | 2900 | - |
치우천왕신기 Lv8 | 8 | 16 | 19 | 16 | 19 | 3050 | - |
치우천왕신기 Lv9 | 9 | 17 | 20 | 17 | 20 | 3200 | - |
치우천왕신기 각성 Lv1 | 10 | 18 | 21 | 18 | 21 | 3350 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv2 | 11 | 23 | 28 | 23 | 28 | 3500 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv3 | 12 | 24 | 29 | 24 | 29 | 3650 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv4 | 13 | 25 | 30 | 25 | 30 | 3800 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv5 | 14 | 26 | 31 | 26 | 31 | 3950 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv6 | 15 | 27 | 32 | 27 | 32 | 4100 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv7 | 16 | 27 | 33 | 27 | 33 | 4250 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv8 | 17 | 28 | 35 | 28 | 35 | 4400 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv9 | 18 | 29 | 36 | 29 | 36 | 4550 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv10 | 19 | 30 | 37 | 30 | 37 | 4700 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv1 | 20 | 31 | 38 | 31 | 38 | 4850 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv2 | 21 | 36 | 44 | 36 | 44 | 5000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv3 | 22 | 37 | 46 | 37 | 46 | 5150 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv4 | 23 | 38 | 47 | 38 | 47 | 5300 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv5 | 24 | 39 | 48 | 39 | 48 | 5450 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv6 | 25 | 40 | 49 | 40 | 49 | 5600 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv7 | 26 | 41 | 50 | 41 | 50 | 5750 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv8 | 27 | 42 | 51 | 42 | 51 | 5900 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv9 | 28 | 43 | 52 | 43 | 52 | 6050 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv10 | 29 | 44 | 53 | 44 | 53 | 6200 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv1 | 30 | 45 | 54 | 45 | 54 | 6350 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv2 | 31 | 50 | 61 | 50 | 61 | 6500 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv3 | 32 | 51 | 62 | 51 | 62 | 6650 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv4 | 33 | 52 | 63 | 52 | 63 | 6800 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv5 | 34 | 53 | 64 | 53 | 64 | 6950 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv6 | 35 | 54 | 65 | 54 | 65 | 7100 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv7 | 36 | 54 | 66 | 54 | 66 | 7250 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv8 | 37 | 55 | 68 | 55 | 68 | 7400 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv9 | 38 | 56 | 69 | 56 | 69 | 7550 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv10 | 39 | 57 | 70 | 57 | 70 | 7700 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv1 | 40 | 58 | 71 | 58 | 71 | 7850 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv2 | 41 | 63 | 77 | 63 | 77 | 8000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv3 | 42 | 64 | 79 | 64 | 79 | 8150 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv4 | 43 | 65 | 80 | 65 | 80 | 8300 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv5 | 44 | 66 | 81 | 66 | 81 | 8450 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv6 | 45 | 67 | 82 | 67 | 82 | 8600 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv7 | 46 | 68 | 83 | 68 | 83 | 8750 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv8 | 47 | 69 | 84 | 69 | 84 | 8900 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv9 | 48 | 70 | 85 | 70 | 85 | 9050 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv10 | 49 | 71 | 86 | 71 | 86 | 9200 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv1 | 50 | 72 | 87 | 72 | 87 | 9350 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv2 | 51 | 77 | 94 | 77 | 94 | 9500 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv3 | 52 | 78 | 95 | 78 | 95 | 9650 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv4 | 53 | 79 | 96 | 79 | 96 | 9800 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv5 | 54 | 80 | 97 | 80 | 97 | 9950 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv6 | 55 | 81 | 98 | 81 | 98 | 10100 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv7 | 56 | 81 | 99 | 81 | 99 | 10250 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv8 | 57 | 82 | 101 | 82 | 101 | 10400 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv9 | 58 | 83 | 102 | 83 | 102 | 10550 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv10 | 59 | 84 | 103 | 84 | 103 | 10700 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv1 | 60 | 85 | 104 | 85 | 104 | 10850 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv2 | 61 | 90 | 110 | 90 | 110 | 11000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv3 | 62 | 95 | 116 | 95 | 116 | 11150 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv4 | 63 | 99 | 121 | 99 | 121 | 11300 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv5 | 64 | 104 | 127 | 104 | 127 | 11450 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv6 | 65 | 108 | 132 | 108 | 132 | 11600 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv7 | 66 | 113 | 138 | 113 | 138 | 11750 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv8 | 67 | 117 | 143 | 117 | 143 | 11900 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv9 | 68 | 122 | 149 | 122 | 149 | 12050 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv10 | 69 | 126 | 154 | 126 | 154 | 12200 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극의 | 70 | 131 | 160 | 131 | 160 | 12350 | 7번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 UI

능력치 개방 UII

1. 인벤토리에 보유하고 있는 고대의 유물 아이템을 치우천왕신기의 개방된 슬롯으로 드래그 시 유물이 등록 됩니다.
2. 슬롯에 유물이 등록된 상태에서 능력 개방 버튼을 클릭하면 해당 슬롯에 랜덤으로 능력치를 획득 합니다.
3. 동시에 여러 슬롯에 유물을 등록할 수 있으며, 여러 개의 유물을 등록한 상태에서 능력 개방 시 유물의 숫자만큼 랜덤 능력치를 획득합니다.
4. 이미 능력치를 획득한 슬롯에 유물을 재등록 후 능력 개방 시 이전에 획득한 능력치는 삭제되며, 새로운 능력치가 랜덤으로 부여됨 (삭제된 기존 능력치와 동일한 능력치가 신규로 획득될 수 있습니다.)
* 능력치를 획득한 슬롯에 유물 등록 시 경고 문구가 노출됩니다.
슬롯에 획득 가능한 능력치
능력치 종류 | |||||
---|---|---|---|---|---|
힘 | 10~30 (정수) | 민첩 | 10~30 (정수) | 지능 | 10~30 (정수) |
건강 | 10~30 (정수) | 지혜 | 10~30 (정수) | 최대 체력 | 1000~3000 (정수) |
방어력 | 30~50 (정수) | 명중 점수 | 1~10 (정수) | 회피 점수 | 1~10 (정수) |
치명타 확률 | 1~5 (%) | 치명타 대미지 | 1~10 (%) | 공격력 | 최소 10~20, 최대 20~30 (정수) |
참격 확률 | 1~5 (%) | 참격 대미지 | 1~10 (%) | ||
PVP 공격력+방어력 | 2~20 (정수) | 모든 속성 저항 | 1~10 (정수) | 마법공격력 | 최소 10~20, 최대 20~30 (정수) |
토속성 공격력+방어력 | 2~20 (정수) | 수속성 공격력+방어력 | 2~20 (정수) | ||
풍속성 공격력+방어력 | 2~20 (정수) |
- 슬롯에 획득할 수 있는 능력치는 정해진 범위 내에서 확률로 1종이 선택되며, 수치 또한 확률로 1종이 선택되어 적용됩니다.
- 7개의 슬롯에는 동일한 종류의 능력치를 최대 3개까지 획득할 수 있으며, 동일 종류의 능력치 갯수가 많을 수록 획득 가능한 확률은 작아집니다.
치우천왕 신기 강화

- 치우천왕신기는 강화 재료를 소비하여 단계를 상승시킴 (최대 70 단계)
각 단계 마다 강화 재료의 종류 및 수량이 달라집니다.
강화하려는 아이템을 성장 아이템 슬롯에 등록하면 다음 단계 달성에 필요한 재료가 보여집니다.
- 강화 NPC는 나루터 마을에 치우천왕신기 세공인 입니다.
치우천왕 신기 분해

- 치우천왕신기를 분해하여 강화 재료 획득 가능
치우천왕신기의 강화 단계에 따라 강화 재료의 종류와 수량이 차등 지급됩니다.
한번에 여러 개의 아이템을 분해할 수 있으며, 여러 아이템 등록 시 획득하는 재료의 종류 및 수량도가 합니다.
- 분해 NPC는 나루터 마을에 치우천왕신기 세공인 입니다.