악세서리
치우천왕신기
- 치우천왕 신기를 장착해 캐릭터의 체력, 공격력, 마법공격력을 상승 시킬 수 있습니다.
- 치우천왕 신기 아이템은 신규 장비 슬롯에 장착 가능 합니다. (캐릭터 귀속)
- 치우천왕 산기는 강화 재료를 소비하여 단계를 상승 시킬 수 있습니다.(최대 70단계)
- 초기에는 모든 슬롯은 잠겨 있는 상태이며, 단계가 올라감에 따라 특정 구간마다 슬롯이 1개씩 개방됩니다. (최대 7개 슬롯 개방)
- 치우천왕신기를 분해하여 강화 재료 획득 가능합니다.
- 더블클릭으로 아이템을 장착 / 우클릭으로 아이템 능력을 개방할 수 있습니다. 강화 재료는 기본적으로 게임 내에서 모두 획득 가능하게 한다. 단, 게임 플레이로 획득한 재료는 '거래 불가‘
- 강화 재료는 기본적으로 게임 내에서 모두 획득 가능하게 한다. 단, 게임 플레이로 획득한 재료는 '거래 불가‘ 상태로 획득 됩니다.
획득방법
이미지 | 이름 | 획득방법 |
---|---|---|
치우천왕신기 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 치우천왕신기 세공인 NPC에게 금화 50개로 교환 | |
과보의 투혼 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 망자의 안식처와 망자의 무법지대에서 낮은 확률로 드랍 및 일일 퀘스트로 획득 가능 | |
형요의 투혼 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 무한의 탑에서 낮은 확률로 드랍 및 일일 퀘스트로 획득 가능 | |
치우의 투혼 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 데바의 탑에서 낮은 확률로 드랍 및 일일 퀘스트로 획득 가능 | |
고대의 유물 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 망자의 무법지대 보스와 무한의 탑 보스가 낮은 확률로 드랍 | |
천자의 보배 | 치우천왕 신기의 세공에 필요한 재료 - 망자의 무법지대 보스와 무한의 탑 보스가 낮은 확률로 드랍 |
치우천왕신기 아이템 소개
아이템 이름 | 치우천왕 신기 단계 | 최소 공격력 |
최대 공격력 |
마법 최소 공격력 |
마법 최대 공격력 |
최대 체력 |
슬롯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
치우천왕신기 Lv1 | 1 | 50 | 60 | 50 | 60 | 600 | - |
치우천왕신기 Lv2 | 2 | 100 | 130 | 100 | 130 | 1,300 | - |
치우천왕신기 Lv3 | 3 | 160 | 210 | 160 | 210 | 2,000 | - |
치우천왕신기 Lv4 | 4 | 210 | 290 | 210 | 290 | 2,700 | - |
치우천왕신기 Lv5 | 5 | 280 | 380 | 280 | 380 | 3,600 | - |
치우천왕신기 Lv6 | 6 | 350 | 470 | 350 | 470 | 4,400 | - |
치우천왕신기 Lv7 | 7 | 420 | 570 | 420 | 570 | 5,300 | - |
치우천왕신기 Lv8 | 8 | 500 | 680 | 500 | 680 | 6,300 | - |
치우천왕신기 Lv9 | 9 | 590 | 790 | 590 | 790 | 7,400 | - |
치우천왕신기 각성 Lv1 | 10 | 680 | 910 | 680 | 910 | 8,500 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv2 | 11 | 770 | 1,040 | 770 | 1,040 | 9,600 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv3 | 12 | 870 | 1,180 | 870 | 1,180 | 11,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv4 | 13 | 980 | 1,330 | 980 | 1,330 | 12,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv5 | 14 | 1,100 | 1,490 | 1,100 | 1,490 | 14,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv6 | 15 | 1,230 | 1,660 | 1,230 | 1,660 | 15,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv7 | 16 | 1,360 | 1,840 | 1,360 | 1,840 | 17,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv8 | 17 | 1,500 | 2,030 | 1,500 | 2,030 | 18,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv9 | 18 | 1,650 | 2,230 | 1,650 | 2,230 | 20,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 각성 Lv10 | 19 | 1,810 | 2,440 | 1,810 | 2,440 | 22,000 | 1번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv1 | 20 | 1,970 | 2,670 | 1,970 | 2,670 | 24,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv2 | 21 | 2,150 | 2,910 | 2,150 | 2,910 | 26,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv3 | 22 | 2,340 | 3,170 | 2,340 | 3,170 | 28,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv4 | 23 | 2,540 | 3,440 | 2,540 | 3,440 | 31,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv5 | 24 | 2,750 | 3,730 | 2,750 | 3,730 | 33,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv6 | 25 | 2,980 | 4,030 | 2,980 | 4,030 | 36,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv7 | 26 | 3,220 | 4,350 | 3,220 | 4,350 | 38,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv8 | 27 | 3,470 | 4,690 | 3,470 | 4,690 | 41,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv9 | 28 | 3,740 | 5,050 | 3,740 | 5,050 | 44,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 진 Lv10 | 29 | 4,020 | 5,440 | 4,020 | 5,440 | 47,000 | 2번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv1 | 30 | 4,310 | 5,840 | 4,310 | 5,840 | 51,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv2 | 31 | 4,630 | 6,260 | 4,630 | 6,260 | 54,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv3 | 32 | 4,960 | 6,710 | 4,960 | 6,710 | 58,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv4 | 33 | 5,310 | 7,190 | 5,310 | 7,190 | 62,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv5 | 34 | 5,680 | 7,690 | 5,680 | 7,690 | 66,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv6 | 35 | 6,070 | 8,210 | 6,070 | 8,210 | 70,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv7 | 36 | 6,480 | 8,770 | 6,480 | 8,770 | 75,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv8 | 37 | 6,920 | 9,360 | 6,920 | 9,360 | 80,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv9 | 38 | 7,370 | 9,980 | 7,370 | 9,980 | 85,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극 Lv10 | 39 | 7,860 | 10,600 | 7,860 | 10,600 | 90,000 | 3번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv1 | 40 | 8,360 | 11,300 | 8,360 | 11,300 | 95,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv2 | 41 | 8,900 | 12,000 | 8,900 | 12,000 | 101,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv3 | 42 | 9,460 | 12,800 | 9,460 | 12,800 | 107,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv4 | 43 | 10,100 | 13,600 | 10,100 | 13,600 | 113,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv5 | 44 | 10,700 | 14,400 | 10,700 | 14,400 | 120,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv6 | 45 | 11,300 | 15,300 | 11,300 | 15,300 | 127,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv7 | 46 | 12,000 | 16,300 | 12,000 | 16,300 | 135,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv8 | 47 | 12,700 | 17,200 | 12,700 | 17,200 | 142,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv9 | 48 | 13,500 | 18,300 | 13,500 | 18,300 | 150,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초 Lv10 | 49 | 14,300 | 19,400 | 14,300 | 19,400 | 159,000 | 4번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv1 | 50 | 15,200 | 20,500 | 15,200 | 20,500 | 168,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv2 | 51 | 16,000 | 21,700 | 16,000 | 21,700 | 177,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv3 | 52 | 16,900 | 22,900 | 16,900 | 22,900 | 186,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv4 | 53 | 17,900 | 24,200 | 17,900 | 24,200 | 196,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv5 | 54 | 18,900 | 25,600 | 18,900 | 25,600 | 207,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv6 | 55 | 20,000 | 27,000 | 20,000 | 27,000 | 218,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv7 | 56 | 21,100 | 28,500 | 21,100 | 28,500 | 229,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv8 | 57 | 22,200 | 30,100 | 22,200 | 30,100 | 241,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv9 | 58 | 23,400 | 31,700 | 23,400 | 31,700 | 253,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 초극 Lv10 | 59 | 24,700 | 33,400 | 24,700 | 33,400 | 266,000 | 5번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv1 | 60 | 26,100 | 35,300 | 26,100 | 35,300 | 280,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv2 | 61 | 27,500 | 37,200 | 27,500 | 37,200 | 294,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv3 | 62 | 28,900 | 39,100 | 28,900 | 39,100 | 309,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv4 | 63 | 30,500 | 41,200 | 30,500 | 41,200 | 325,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv5 | 64 | 32,100 | 43,400 | 32,100 | 43,400 | 341,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv6 | 65 | 33,800 | 45,700 | 33,800 | 45,700 | 358,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv7 | 66 | 35,500 | 48,100 | 35,500 | 48,100 | 375,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv8 | 67 | 37,400 | 50,600 | 37,400 | 50,600 | 394,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv9 | 68 | 39,300 | 53,200 | 39,300 | 53,200 | 413,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 무극 Lv10 | 69 | 41,400 | 56,000 | 41,400 | 56,000 | 433,000 | 6번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 극의 | 70 | 43,500 | 58,900 | 43,500 | 58,900 | 454,000 | 7번 슬롯 개방 |
치우천왕신기 UI
능력치 개방 UII
1. 인벤토리에 보유하고 있는 고대의 유물 아이템을 치우천왕신기의 개방된 슬롯으로 드래그 시 유물이 등록 됩니다.
2. 슬롯에 유물이 등록된 상태에서 능력 개방 버튼을 클릭하면 해당 슬롯에 랜덤으로 능력치를 획득 합니다.
3. 동시에 여러 슬롯에 유물을 등록할 수 있으며, 여러 개의 유물을 등록한 상태에서 능력 개방 시 유물의 숫자만큼 랜덤 능력치를 획득합니다.
4. 이미 능력치를 획득한 슬롯에 유물을 재등록 후 능력 개방 시 이전에 획득한 능력치는 삭제되며, 새로운 능력치가 랜덤으로 부여됨 (삭제된 기존 능력치와 동일한 능력치가 신규로 획득될 수 있습니다.)
* 능력치를 획득한 슬롯에 유물 등록 시 경고 문구가 노출됩니다.
슬롯에 획득 가능한 능력치
능력치 종류 | |||||
---|---|---|---|---|---|
힘 | 10~30 (정수) | 민첩 | 10~30 (정수) | 지능 | 10~30 (정수) |
건강 | 10~30 (정수) | 지혜 | 10~30 (정수) | 최대 체력 | 1000~3000 (정수) |
방어력 | 30~50 (정수) | 명중 점수 | 1~10 (정수) | 회피 점수 | 1~10 (정수) |
치명타 확률 | 1~5 (%) | 치명타 대미지 | 1~10 (%) | 공격력 | 최소 10~20, 최대 20~30 (정수) |
참격 확률 | 1~5 (%) | 참격 대미지 | 1~10 (%) | ||
PVP 공격력+방어력 | 2~20 (%) | 모든 속성 저항 | 1~10 (정수) | 마법공격력 | 최소 10~20, 최대 20~30 (정수) |
토속성 공격력+방어력 | 2~20 (정수) | 수속성 공격력+방어력 | 2~20 (정수) | ||
풍속성 공격력+방어력 | 2~20 (정수) |
- 슬롯에 획득할 수 있는 능력치는 정해진 범위 내에서 확률로 1종이 선택되며, 수치 또한 확률로 1종이 선택되어 적용됩니다.
치우천왕 신기 강화
- 치우천왕신기는 강화 재료를 소비하여 단계를 상승시킴 (최대 70 단계)
각 단계 마다 강화 재료의 종류 및 수량이 달라집니다.
강화하려는 아이템을 성장 아이템 슬롯에 등록하면 다음 단계 달성에 필요한 재료가 보여집니다.
- 강화 NPC는 나루터 마을에 치우천왕신기 세공인 입니다.
치우천왕 신기 분해
- 치우천왕신기를 분해하여 강화 재료 획득 가능
치우천왕신기의 강화 단계에 따라 강화 재료의 종류와 수량이 차등 지급됩니다.
한번에 여러 개의 아이템을 분해할 수 있으며, 여러 아이템 등록 시 획득하는 재료의 종류 및 수량도가 합니다.
- 분해 NPC는 나루터 마을에 치우천왕신기 세공인 입니다.