악세서리
사방신의 장신구
사방신의 힘이 담긴 장신구! 지금까지 느껴보지 못한 강력한 힘을 느껴보세요!
장신구를 착용하면 공격 시 자동으로 강력한 버프를 받습니다.
지속 시간은 짧지만 매우 강력한 효과를 자랑합니다.
발동 시간 동안 화려한 이펙트가 캐릭터를 장식합니다.
나루터 마을의 장인 도깨비 옆 새롭게 추가된 NPC인 사방신의 대리인과 사방신의 세공인을 찾아가세요!
사방신의 대리인에게 금화로 장신구를 교환하거나, 일정량의 재료를 매일 한 번 교환할 수 있습니다.
사방신의 세공인에게서 각종 재료를 소모해 등급과 단계를 상승시켜 더욱 강력한 효과를 발휘할 수 있습니다.
(실패 없는 업그레이드)
신규 장신구 안내
[기본 능력치]+[특수스킬]을 보유하고 있는 사방신으로 구성되어 있습니다.
- 기본 능력치: 장착하면 적용되는 추가 능력치
- 특수 스킬: 장착 후 공격 시 자동 발동 (쿨타임) ※ 모든 장신구는 귀속입니다.

청룡의 노리개
기본 능력치: 물리/마법 공격력 9~11, 생명력 2000
특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 6초간 공격력 400, 치명타 확률 10% 증가(재발동 대기 시간 1분)
최대 강화 시
- 기본 능력치: 물리/마법 공격력 131~160, 생명력 12350
- 특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 6초간 공격력 1200, 치명타 확률 60% 증가
(재발동 대기 시간 1분)

백호의 노리개
기본 능력치: 물리/마법 공격력 9~11, 생명력 2000
특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 20초간 공격력 140, 치명타 확률 5% 증가(재발동 대기 시간 1분)
최대 강화 시
- 기본 능력치: 물리/마법 공격력 131~160, 생명력 12350
- 특수 스킬 : 공격 시 100% 확률로 20초간 공격력 410, 치명타 확률 35% 증가
(재발동 대기 시간 1분)

현무 호부
기본 능력치 : 생명력 4000
특수스킬: 장착 후 사용 시 60초 간 생명력 14000 증가
최대 강화 시
- 기본 능력치: 생명력 24700
- 특수 능력치: 장착 후 사용 시 60초 간 생명력 63000증가
(재발동 대기 시간 5분)

주작 호부
기본 능력치 : 체력 4,000
기본 옵션 : 물약 회복량 1% 증가
최대 강화 시
기본 능력치 : 체력24,700
기본 옵션 : 물약 회복량 35% 증가
신규 장신구 획득처
사방신의 대리인 NPC에게 1단계 1레벨 장신구를 금화 10개로 교환할 수 있습니다.
또한, 몬스터들이 확률적으로 드랍합니다. (재발동 대기 시간 1분)
장신구 강화
장신구는 1단계 1레벨부터 7단계 10레벨까지 성장합니다.
1단계 10레벨이 되면 2단계 1레벨로 성장시킬 수 있습니다.
장신구를 강화하기 위해서는 각종 재료가 필요합니다.
재료는 여러 경로를 통해 획득할 수 있습니다.
[주의사항]
- 재료는 모두 캐릭터 귀속입니다.
- 사방신의 장신구에 장신구 부적으로 강화한 이후 높은 단계의 사방신의 장신구로 강화할 경우 장신구 부적으로 획득한 옵션은 삭제됩니다.
재료 획득방법
기초재료 | 고급재료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
사방신의 진기 | ![]() |
사방신의 강철 | ![]() |
천신의 보배 |
금화 1개로 10개씩 교환 가능(매일 1회 한정) 일정 레벨 이상 몬스터가 확률적으로 드랍. | 고 레벨 몬스터가 확률적으로 드랍. |
고유재료 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
청룡의 보구 | ![]() |
백호의 보구 | ![]() |
현무의 보구 | ![]() |
주작의 보구 |
금화 1개로 1개씩 원하는 보구를 선택해 교환 가능(매일 1회 한정) |
장신구 분해로 획득 가능
단계 및 레벨에 따라 분해 결과물이 양이 달라집니다.
청룡 노리개
아이템 이름 | 물리 최소 공격력 | 물리 최대 공격력 | 마법 최소 공격력 | 마법 최대 공격력 | 체력 | 발동 버프 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|
청룡 노리개 Lv1 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2,000 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 2,150 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 2,300 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv4 | 12 | 15 | 12 | 15 | 2,450 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv5 | 13 | 16 | 13 | 16 | 2,600 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv6 | 14 | 17 | 14 | 17 | 2,750 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv7 | 15 | 18 | 15 | 18 | 2,900 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv8 | 16 | 19 | 16 | 19 | 3,050 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv9 | 17 | 20 | 17 | 20 | 3,200 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 Lv10 | 18 | 21 | 18 | 21 | 3,350 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv1 | 23 | 28 | 23 | 28 | 3,500 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 400. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv2 | 24 | 29 | 24 | 29 | 3,650 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv3 | 25 | 30 | 25 | 30 | 3,800 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv4 | 26 | 31 | 26 | 31 | 3,950 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv5 | 27 | 32 | 27 | 32 | 4,100 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv6 | 27 | 33 | 27 | 33 | 4,250 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv7 | 28 | 35 | 28 | 35 | 4,400 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv8 | 29 | 36 | 29 | 36 | 4,550 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv9 | 30 | 37 | 30 | 37 | 4,700 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 각성 Lv10 | 31 | 38 | 31 | 38 | 4,850 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 500. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv1 | 36 | 44 | 36 | 44 | 5,000 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv2 | 37 | 46 | 37 | 46 | 5,150 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv3 | 38 | 47 | 38 | 47 | 5,300 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv4 | 39 | 48 | 39 | 48 | 5,450 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv5 | 40 | 49 | 40 | 49 | 5,600 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv6 | 41 | 50 | 41 | 50 | 5,750 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv7 | 42 | 51 | 42 | 51 | 5,900 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv8 | 43 | 52 | 43 | 52 | 6,050 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv9 | 44 | 53 | 44 | 53 | 6,200 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 진 Lv10 | 45 | 54 | 45 | 54 | 6,350 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 700. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv1 | 50 | 61 | 50 | 61 | 6,500 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv2 | 51 | 62 | 51 | 62 | 6,650 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv3 | 52 | 63 | 52 | 63 | 6,800 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv4 | 53 | 64 | 53 | 64 | 6,950 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv5 | 54 | 65 | 54 | 65 | 7,100 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv6 | 54 | 66 | 54 | 66 | 7,250 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv7 | 55 | 68 | 55 | 68 | 7,400 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv8 | 56 | 69 | 56 | 69 | 7,550 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv9 | 57 | 70 | 57 | 70 | 7,700 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 극 Lv10 | 58 | 71 | 58 | 71 | 7,850 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 800. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv1 | 63 | 77 | 63 | 77 | 8,000 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv2 | 64 | 79 | 64 | 79 | 8,150 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv3 | 65 | 80 | 65 | 80 | 8,300 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv4 | 66 | 81 | 66 | 81 | 8,450 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv5 | 67 | 82 | 67 | 82 | 8,600 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv6 | 68 | 83 | 68 | 83 | 8,750 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv7 | 69 | 84 | 69 | 84 | 8,900 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv8 | 70 | 85 | 70 | 85 | 9,050 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv9 | 71 | 86 | 71 | 86 | 9,200 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초 Lv10 | 72 | 87 | 72 | 87 | 9,350 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 900. 치명타 확률 40% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv1 | 77 | 94 | 77 | 94 | 9,500 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv2 | 78 | 95 | 78 | 95 | 9,650 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv3 | 79 | 96 | 79 | 96 | 9,800 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv4 | 80 | 97 | 80 | 97 | 9,950 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv5 | 81 | 98 | 81 | 98 | 10,100 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv6 | 81 | 99 | 81 | 99 | 10,250 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv7 | 82 | 101 | 82 | 101 | 10,400 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv8 | 83 | 102 | 83 | 102 | 10,550 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv9 | 84 | 103 | 84 | 103 | 10,700 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 초극 Lv10 | 85 | 104 | 85 | 104 | 10,850 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1000. 치명타 확률 50% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv1 | 90 | 110 | 90 | 110 | 11,000 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv2 | 95 | 116 | 95 | 116 | 11,150 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv3 | 99 | 121 | 99 | 121 | 11,300 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv4 | 104 | 127 | 104 | 127 | 11,450 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv5 | 108 | 132 | 108 | 132 | 11,600 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv6 | 113 | 138 | 113 | 138 | 11,750 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv7 | 117 | 143 | 117 | 143 | 11,900 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv8 | 122 | 149 | 122 | 149 | 12,050 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv9 | 126 | 154 | 126 | 154 | 12,200 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
청룡 노리개 무극 Lv10 | 131 | 160 | 131 | 160 | 12,350 | 공격 시 100% 확률로 6초 동안 공격력 1200. 치명타 확률 60% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개
아이템 이름 | 물리 최소 공격력 | 물리 최대 공격력 | 마법 최소 공격력 | 마법 최대 공격력 | 체력 | 발동 버프 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|
백호 노리개 Lv1 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2,000 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 2,150 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 2,300 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv4 | 12 | 15 | 12 | 15 | 2,450 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv5 | 13 | 16 | 13 | 16 | 2,600 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv6 | 14 | 17 | 14 | 17 | 2,750 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv7 | 15 | 18 | 15 | 18 | 2,900 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv8 | 16 | 19 | 16 | 19 | 3,050 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv9 | 17 | 20 | 17 | 20 | 3,200 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 140. 치명타 확률 5% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 Lv10 | 18 | 21 | 18 | 21 | 3,350 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv1 | 23 | 28 | 23 | 28 | 3,500 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv2 | 24 | 29 | 24 | 29 | 3,650 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv3 | 25 | 30 | 25 | 30 | 3,800 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv4 | 26 | 31 | 26 | 31 | 3,950 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv5 | 27 | 32 | 27 | 32 | 4,100 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv6 | 27 | 33 | 27 | 33 | 4,250 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv7 | 28 | 35 | 28 | 35 | 4,400 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv8 | 29 | 36 | 29 | 36 | 4,550 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv9 | 30 | 37 | 30 | 37 | 4,700 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 각성 Lv10 | 31 | 38 | 31 | 38 | 4,850 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 160. 치명타 확률 10% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv1 | 36 | 44 | 36 | 44 | 5,000 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv2 | 37 | 46 | 37 | 46 | 5,150 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv3 | 38 | 47 | 38 | 47 | 5,300 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv4 | 39 | 48 | 39 | 48 | 5,450 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv5 | 40 | 49 | 40 | 49 | 5,600 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv6 | 41 | 50 | 41 | 50 | 5,750 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv7 | 42 | 51 | 42 | 51 | 5,900 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv8 | 43 | 52 | 43 | 52 | 6,050 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv9 | 44 | 53 | 44 | 53 | 6,200 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 진 Lv10 | 45 | 54 | 45 | 54 | 6,350 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 190. 치명타 확률 15% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv1 | 50 | 61 | 50 | 61 | 6,500 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv2 | 51 | 62 | 51 | 62 | 6,650 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv3 | 52 | 63 | 52 | 63 | 6,800 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv4 | 53 | 64 | 53 | 64 | 6,950 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv5 | 54 | 65 | 54 | 65 | 7,100 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv6 | 54 | 66 | 54 | 66 | 7,250 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv7 | 55 | 68 | 55 | 68 | 7,400 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv8 | 56 | 69 | 56 | 69 | 7,550 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv9 | 57 | 70 | 57 | 70 | 7,700 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 극 Lv10 | 58 | 71 | 58 | 71 | 7,850 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 230. 치명타 확률 20% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv1 | 63 | 77 | 63 | 77 | 8,000 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv2 | 64 | 79 | 64 | 79 | 8,150 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv3 | 65 | 80 | 65 | 80 | 8,300 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv4 | 66 | 81 | 66 | 81 | 8,450 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv5 | 67 | 82 | 67 | 82 | 8,600 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv6 | 68 | 83 | 68 | 83 | 8,750 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv7 | 69 | 84 | 69 | 84 | 8,900 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv8 | 70 | 85 | 70 | 85 | 9,050 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv9 | 71 | 86 | 71 | 86 | 9,200 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초 Lv10 | 72 | 87 | 72 | 87 | 9,350 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 280. 치명타 확률 25% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv1 | 77 | 94 | 77 | 94 | 9,500 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv2 | 78 | 95 | 78 | 95 | 9,650 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv3 | 79 | 96 | 79 | 96 | 9,800 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv4 | 80 | 97 | 80 | 97 | 9,950 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv5 | 81 | 98 | 81 | 98 | 10,100 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv6 | 81 | 99 | 81 | 99 | 10,250 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv7 | 82 | 101 | 82 | 101 | 10,400 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv8 | 83 | 102 | 83 | 102 | 10,550 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
백호 노리개 초극 Lv9 | 84 | 103 | 84 | 103 | 10,700 | 공격 시 100% 확률로 30초 동안 공격력 340. 치명타 확률 30% 증가.(발동 대기 시간 60초) |
