악세서리
괘
총 8종으로 음양거울을 착용시 캐릭터에 능력치가 적용됩니다.
기본설명
- 각 괘는 특정한 능력치를 가지고 있습니다.
- 착용 중인 괘와 등급이 다른 괘는 착용이 불가능 합니다.
- 괘의 등급은 하급, 중급, 상급, 최상급으로 나뉩니다.
- 각 괘를 강화하여 능력치를 높일 수 있습니다.
- 1강화 이상의 괘만 착용 가능합니다.
- 음양거울의 등급 보다 높은 등급의 괘는 착용할 수 없습니다.
- 괘는 교환 및 판매가 가능합니다.
건 | 태 | 이 | 진 | 손 | 감 | 간 | 곤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체력 | 기력 | 공격력/마법력 | 힘 | 민첩 | 지능 | 지혜 | 건강 |
이미지 | 등급 | 레벨 | 습득처 |
---|---|---|---|
하급 | 30G | 몬스터 드랍 | |
중급 | 50G | 몬스터 드랍 | |
상급 | 75G | 몬스터 드랍 | |
최상급 | 85G | 몬스터 드랍 |
괘강화
- 강화 시도 시 강화단계가 하락 될 수 있습니다.
- 연마제 및 신선수는 사용할 수 없습니다.
- 재료 괘는 강화되지 않은 동일한 이름(부위)의 괘만 가능합니다.
- 강화는 최대 15강화까지 가능합니다.
괘 강화 부위 별 능력치 (상급, 최상급)
강화 횟수 / 부위 | 건 | 태 | 이 | 진 | 손 | 감 | 간 | 곤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체력 | 기력 | 공격력/마법력 | 힘 | 민첩 | 지능 | 지혜 | 건강 | ||
+1 | 상급 | 5480 | 58 | 491 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
최상급 | 19900 | 95 | 1941 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
+2 | 상급 | 6110 | 60 | 551 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
최상급 | 22000 | 98 | 2151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
+3 | 상급 | 6810 | 63 | 618 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
최상급 | 24200 | 101 | 2382 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
+4 | 상급 | 7590 | 66 | 693 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
최상급 | 26600 | 105 | 2636 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
+5 | 상급 | 8440 | 69 | 777 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
최상급 | 29200 | 108 | 2915 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
+6 | 상급 | 9380 | 71 | 869 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
최상급 | 32100 | 111 | 3221 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
+7 | 상급 | 10400 | 74 | 971 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
최상급 | 35200 | 115 | 3556 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
+8 | 상급 | 11500 | 77 | 1083 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
최상급 | 38600 | 118 | 3924 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
+9 | 상급 | 12800 | 80 | 1208 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
최상급 | 42300 | 122 | 4327 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
+10 | 상급 | 14100 | 83 | 1344 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
최상급 | 46300 | 126 | 4768 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
+11 | 상급 | 15600 | 87 | 1495 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
최상급 | 50700 | 129 | 5251 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
+12 | 상급 | 17200 | 90 | 1661 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
최상급 | 55500 | 133 | 5780 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
+13 | 상급 | 19000 | 93 | 1843 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
최상급 | 60700 | 137 | 6359 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
+14 | 상급 | 20900 | 96 | 2044 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
최상급 | 66300 | 141 | 6992 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
+15 | 상급 | 23000 | 99 | 2264 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
최상급 | 72400 | 145 | 7685 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
강화 NPC
NPC명 | 이미지 | 위치 |
---|---|---|
대장장이 | 금오이성 임시보루 |
강화UI
1)강화 대상 괘
: UI 중앙에 괘 아이템을 올려 놓는다. 강화 대상 괘에는 기본 괘와 강화된 괘
모두 들어갈 수 있습니다.
2) 재료 괘
: 재료 괘는 강화 대상 괘를 올렸을 때 해당 괘와 같은 이름의 강화되지 않은
괘가 자동으로 올라간다.
3) 확인 버튼
: 강화 대상 괘와 재료 괘가 모두 올라갔을 경우 활성화 됩니다