무기 강화/생성
1.무기 강화 기본 확률
기존 무기의 옵션 능력은 보존한 채로 변형된 외형과 향상된 능력의 무기를 생성할 수 있습니다.
등급에 따른 상세 아이템 정보는 파워북>제작>조합 가시면 보실 수 있습니다.
아이템 등급 | 대표 아이템 이름 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴 확률 |
---|---|---|---|---|
등급 40 | 중방 의장용 등 | 13.0000% | 87.0000% | 없음 |
등급 45 | 중방 의장용 등 | 12.0000% | 88.0000% | 없음 |
등급 48 | 야만족 | 11.0000% | 89.0000% | 없음 |
등급 50 | 까마귀 깃털장식 | 10.0000% | 90.0000% | 없음 |
등급 53 | 고통의 | 9.0000% | 91.0000% | 없음 |
등급 56 | 호위장군의 | 8.0000% | 92.0000% | 없음 |
등급 59 | 도깨비 | 7.0000% | 93.0000% | 없음 |
등급 62 | 황금 | 6.0000% | 94.0000% | 없음 |
등급 65 | 천룡 | 5.0000% | 95.0000% | 없음 |
등급 70 | 혈룡 | 5.0000% | 95.0000% | 없음 |
등급 75 | 비천 | 4.0000% | 96.0000% | 없음 |
등급 80 | 화령 | 3.0000% | 97.0000% | 없음 |
등급 90 | 흑마 | 2.0000% | 98.0000% | 없음 |
등급 100 | 암영 | 1.0000% | 99.0000% | 없음 |
등급 115 | 신성 | 1.0000% | 99.0000% | 없음 |
2.무기 생성 기본 확률
아이템 등급 | 대표 아이템 이름 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴확률 |
---|---|---|---|---|
등급 40 | 천왕 의장용 | 13.0000% | 87.0000% | 없음 |
등급 45 | 천왕 중방 의장용 등 | 12.0000% | 88.0000% | 없음 |
등급 48 | 천왕 야만족 | 11.0000% | 89.0000% | 없음 |
등급 50 | 천왕 까마귀 깃털장식 | 10.0000% | 90.0000% | 없음 |
등급 53 | 천왕 고통의 | 9.0000% | 91.0000% | 없음 |
등급 56 | 천왕 호위 장군의 | 8.0000% | 92.0000% | 없음 |
등급 59 | 천왕 도깨비 | 7.0000% | 93.0000% | 없음 |
등급 62 | 천왕 황금 | 6.0000% | 94.0000% | 없음 |
등급 65 | 천왕 천룡 | 5.0000% | 95.0000% | 없음 |
등급 70 | 천왕 혈룡 | 5.0000% | 95.0000% | 없음 |
등급 75 | 천왕 비천 | 4.0000% | 96.0000% | 없음 |
등급 80 | 천왕 화령 | 3.0000% | 97.0000% | 없음 |
등급 90 | 천왕 흑마 | 2.0000% | 88.2000% | 9.8000% |
등급 100 | 천왕 암영 | 2.0000% | 88.2000% | 9.8000% |
무기 강화 1, 2 단계:보석 사용에 따른 성공확률 증가
보석 사용 시 증가한 성공 확률만큼 실패 확률이 감소합니다.
무기 등급 40 - 의장용 | ||
---|---|---|
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 15.0000% |
2 | 2 | 17.0000% |
3 | 3 | 19.0000% |
4 | 4 | 21.0000% |
5 | 5 | 23.0000% |
6 | 6 | 25.0000% |
7 | 7 | 27.0000% |
8 | 8 | 29.0000% |
9 | 9 | 31.0000% |
10 | 10 | 33.0000% |
무기 등급 45 - 중방 의장용 등 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 14.0000% |
2 | 2 | 16.0000% |
3 | 3 | 18.0000% |
4 | 4 | 20.0000% |
5 | 5 | 22.0000% |
6 | 6 | 24.0000% |
7 | 7 | 26.0000% |
8 | 8 | 28.0000% |
9 | 9 | 30.0000% |
10 | 10 | 32.0000% |
무기 등급 48 - 야만족 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 13.0000% |
2 | 2 | 15.0000% |
3 | 3 | 17.0000% |
4 | 4 | 19.0000% |
5 | 5 | 21.0000% |
6 | 6 | 23.0000% |
7 | 7 | 25.0000% |
8 | 8 | 27.0000% |
9 | 9 | 29.0000% |
10 | 10 | 31.0000% |
무기 등급 50 - 까마귀 깃털장식 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 12.0000% |
2 | 2 | 14.0000% |
3 | 3 | 16.0000% |
4 | 4 | 18.0000% |
5 | 5 | 20.0000% |
6 | 6 | 22.0000% |
7 | 7 | 24.0000% |
8 | 8 | 26.0000% |
9 | 9 | 28.0000% |
10 | 10 | 30.0000% |
무기 등급 53 - 고통의 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 10.0000% |
2 | 2 | 11.0000% |
3 | 3 | 12.0000% |
4 | 4 | 13.0000% |
5 | 5 | 14.0000% |
6 | 6 | 15.0000% |
7 | 7 | 16.0000% |
8 | 8 | 17.0000% |
9 | 9 | 18.0000% |
10 | 10 | 19.0000% |
무기 등급 56 - 호위 장군의 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 9.0000% |
2 | 2 | 10.0000% |
3 | 3 | 11.0000% |
4 | 4 | 12.0000% |
5 | 5 | 13.0000% |
6 | 6 | 14.0000% |
7 | 7 | 15.0000% |
8 | 8 | 16.0000% |
9 | 9 | 17.0000% |
10 | 10 | 18.0000% |
무기 등급 59 - 도깨비 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 8.0000% |
2 | 2 | 9.0000% |
3 | 3 | 10.0000% |
4 | 4 | 11.0000% |
5 | 5 | 12.0000% |
6 | 6 | 13.0000% |
7 | 7 | 14.0000% |
8 | 8 | 15.0000% |
9 | 9 | 16.0000% |
10 | 10 | 17.0000% |
무기 등급 62 - 황금 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 7.0000% |
2 | 2 | 8.0000% |
3 | 3 | 9.0000% |
4 | 4 | 10.0000% |
5 | 5 | 11.0000% |
6 | 6 | 12.0000% |
7 | 7 | 13.0000% |
8 | 8 | 14.0000% |
9 | 9 | 15.0000% |
10 | 10 | 16.0000% |
무기 등급 65 - 천룡 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 6.5000% |
2 | 2 | 7.0000% |
3 | 3 | 7.5000% |
4 | 4 | 8.0000% |
5 | 5 | 8.5000% |
6 | 6 | 9.0000% |
7 | 7 | 9.5000% |
8 | 8 | 10.0000% |
9 | 9 | 10.5000% |
10 | 10 | 11.0000% |
무기 등급 70 - 혈룡 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 5.5000% |
2 | 2 | 6.0000% |
3 | 3 | 6.5000% |
4 | 4 | 7.0000% |
5 | 5 | 7.5000% |
6 | 6 | 8.0000% |
7 | 7 | 8.5000% |
8 | 8 | 9.0000% |
9 | 9 | 9.5000% |
10 | 10 | 10.0000% |
무기 등급 75 - 비천 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 4.5000% |
2 | 2 | 5.0000% |
3 | 3 | 5.5000% |
4 | 4 | 6.0000% |
5 | 5 | 6.5000% |
6 | 6 | 7.0000% |
7 | 7 | 7.5000% |
8 | 8 | 8.0000% |
9 | 9 | 8.5000% |
10 | 10 | 9.0000% |
무기 등급 80 - 화령 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 3.5000% |
2 | 2 | 4.0000% |
3 | 3 | 4.5000% |
4 | 4 | 5.0000% |
5 | 5 | 5.5000% |
6 | 6 | 6.0000% |
7 | 7 | 6.5000% |
8 | 8 | 7.0000% |
9 | 9 | 7.5000% |
10 | 10 | 8.0000% |
무기 등급 90 - 흑마 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 2.5000% |
2 | 2 | 3.0000% |
3 | 3 | 3.5000% |
4 | 4 | 4.0000% |
5 | 5 | 4.5000% |
6 | 6 | 5.0000% |
7 | 7 | 5.5000% |
8 | 8 | 6.0000% |
9 | 9 | 6.5000% |
10 | 10 | 7.0000% |
무기 등급 100 - 암영 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 2.5000% |
2 | 2 | 3.0000% |
3 | 3 | 3.5000% |
4 | 4 | 4.0000% |
5 | 5 | 4.5000% |
6 | 6 | 5.0000% |
7 | 7 | 5.5000% |
8 | 8 | 6.0000% |
9 | 9 | 6.5000% |
10 | 10 | 7.0000% |
무기 등급 115 - 신성 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 1 | 2.5000% |
2 | 2 | 3.0000% |
3 | 3 | 3.5000% |
4 | 4 | 4.0000% |
5 | 5 | 4.5000% |
6 | 6 | 5.0000% |
7 | 7 | 5.5000% |
8 | 8 | 6.0000% |
9 | 9 | 6.5000% |
10 | 10 | 7.0000% |
무기 강화 3 단계 : 보석 사용에 따른 성공확률 증가
보석 사용 시 증가한 성공 확률만큼 실패 확률이 일정 수치만큼 하락합니다.
무기 등급 40 - 의장용 | ||
---|---|---|
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 15.0000% |
2 | 20 | 17.0000% |
3 | 30 | 19.0000% |
4 | 40 | 21.0000% |
5 | 50 | 23.0000% |
6 | 60 | 25.0000% |
7 | 70 | 27.0000% |
8 | 80 | 29.0000% |
9 | 90 | 31.0000% |
10 | 100 | 33.0000% |
무기 등급 45 - 중방 의장용 등 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 14.0000% |
2 | 20 | 16.0000% |
3 | 30 | 18.0000% |
4 | 40 | 20.0000% |
5 | 50 | 22.0000% |
6 | 60 | 24.0000% |
7 | 70 | 26.0000% |
8 | 80 | 28.0000% |
9 | 90 | 30.0000% |
10 | 100 | 32.0000% |
무기 등급 48 - 야만족 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 13.0000% |
2 | 20 | 15.0000% |
3 | 30 | 17.0000% |
4 | 40 | 19.0000% |
5 | 50 | 21.0000% |
6 | 60 | 23.0000% |
7 | 70 | 25.0000% |
8 | 80 | 27.0000% |
9 | 90 | 29.0000% |
10 | 100 | 31.0000% |
무기 등급 50 - 까마귀 깃털장식 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 12.0000% |
2 | 20 | 14.0000% |
3 | 30 | 16.0000% |
4 | 40 | 18.0000% |
5 | 50 | 20.0000% |
6 | 60 | 22.0000% |
7 | 70 | 24.0000% |
8 | 80 | 26.0000% |
9 | 90 | 28.0000% |
10 | 100 | 30.0000% |
고통의 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 10.0000% |
2 | 20 | 11.0000% |
3 | 30 | 12.0000% |
4 | 40 | 13.0000% |
5 | 50 | 14.0000% |
6 | 60 | 15.0000% |
7 | 70 | 16.0000% |
8 | 80 | 17.0000% |
9 | 90 | 18.0000% |
10 | 100 | 19.0000% |
무기 등급 56 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 9.0000% |
2 | 20 | 10.0000% |
3 | 30 | 11.0000% |
4 | 40 | 12.0000% |
5 | 50 | 13.0000% |
6 | 60 | 14.0000% |
7 | 70 | 15.0000% |
8 | 80 | 16.0000% |
9 | 90 | 17.0000% |
10 | 100 | 18.0000% |
무기 등급 59 - 도깨비 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 8.0000% |
2 | 20 | 9.0000% |
3 | 30 | 10.0000% |
4 | 40 | 11.0000% |
5 | 50 | 12.0000% |
6 | 60 | 13.0000% |
7 | 70 | 14.0000% |
8 | 80 | 15.0000% |
9 | 90 | 16.0000% |
10 | 100 | 17.0000% |
무기 등급 62 - 황금 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 7.0000% |
2 | 20 | 8.0000% |
3 | 30 | 9.0000% |
4 | 40 | 10.0000% |
5 | 50 | 11.0000% |
6 | 60 | 12.0000% |
7 | 70 | 13.0000% |
8 | 80 | 14.0000% |
9 | 90 | 15.0000% |
10 | 100 | 16.0000% |
무기 등급 65 - 천룡 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 6.5000% |
2 | 20 | 7.0000% |
3 | 30 | 7.5000% |
4 | 40 | 8.0000% |
5 | 50 | 8.5000% |
6 | 60 | 9.0000% |
7 | 70 | 9.5000% |
8 | 80 | 10.0000% |
9 | 90 | 10.5000% |
10 | 100 | 11.0000% |
무기 등급 70 - 혈룡 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 5.5000% |
2 | 20 | 6.0000% |
3 | 30 | 6.5000% |
4 | 40 | 7.0000% |
5 | 50 | 7.5000% |
6 | 60 | 8.0000% |
7 | 70 | 8.5000% |
8 | 80 | 9.0000% |
9 | 90 | 9.5000% |
10 | 100 | 10.0000% |
무기 등급 75 - 비천 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 4.5000% |
2 | 20 | 5.0000% |
3 | 30 | 5.5000% |
4 | 40 | 6.0000% |
5 | 50 | 6.5000% |
6 | 60 | 7.0000% |
7 | 70 | 7.5000% |
8 | 80 | 8.0000% |
9 | 90 | 8.5000% |
10 | 100 | 9.0000% |
무기 등급 80 - 화령 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 3.5000% |
2 | 20 | 4.0000% |
3 | 30 | 4.5000% |
4 | 40 | 5.0000% |
5 | 50 | 5.5000% |
6 | 60 | 6.0000% |
7 | 70 | 6.5000% |
8 | 80 | 7.0000% |
9 | 90 | 7.5000% |
10 | 100 | 8.0000% |
무기 등급 90 - 흑마 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 2.5000% |
2 | 20 | 3.0000% |
3 | 30 | 3.5000% |
4 | 40 | 4.0000% |
5 | 50 | 4.5000% |
6 | 60 | 5.0000% |
7 | 70 | 5.5000% |
8 | 80 | 6.0000% |
9 | 90 | 6.5000% |
10 | 100 | 7.0000% |
무기 등급 100 - 암영 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 2.5000% |
2 | 20 | 3.0000% |
3 | 30 | 3.5000% |
4 | 40 | 4.0000% |
5 | 50 | 4.5000% |
6 | 60 | 5.0000% |
7 | 70 | 5.5000% |
8 | 80 | 6.0000% |
9 | 90 | 6.5000% |
10 | 100 | 7.0000% |
무기 등급 115 - 신성 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 2.5000% |
2 | 20 | 3.0000% |
3 | 30 | 3.5000% |
4 | 40 | 4.0000% |
5 | 50 | 4.5000% |
6 | 60 | 5.0000% |
7 | 70 | 5.5000% |
8 | 80 | 6.0000% |
9 | 90 | 6.5000% |
10 | 100 | 7.0000% |
무기 생성(천왕) : 보석 사용에 따른 성공확률 증가
보석 사용 시 증가한 성공 확률만큼 실패 확률이 일정 수치만큼 하락합니다.
무기 등급 40 - 천왕 의장용 | ||
---|---|---|
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 15.0000% |
2 | 20 | 17.0000% |
3 | 30 | 19.0000% |
4 | 40 | 21.0000% |
5 | 50 | 23.0000% |
6 | 60 | 25.0000% |
7 | 70 | 27.0000% |
8 | 80 | 29.0000% |
9 | 90 | 31.0000% |
10 | 100 | 33.0000% |
무기 등급 45 - 천왕 중방 의장용 등 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 14.0000% |
2 | 20 | 16.0000% |
3 | 30 | 18.0000% |
4 | 40 | 20.0000% |
5 | 50 | 22.0000% |
6 | 60 | 24.0000% |
7 | 70 | 26.0000% |
8 | 80 | 28.0000% |
9 | 90 | 30.0000% |
10 | 100 | 32.0000% |
무기 등급 48 - 천왕 야만족 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 13.0000% |
2 | 20 | 15.0000% |
3 | 30 | 17.0000% |
4 | 40 | 19.0000% |
5 | 50 | 21.0000% |
6 | 60 | 23.0000% |
7 | 70 | 25.0000% |
8 | 80 | 27.0000% |
9 | 90 | 29.0000% |
10 | 100 | 31.0000% |
무기 등급 50 - 천왕 까마귀 깃털장식 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 12.0000% |
2 | 20 | 14.0000% |
3 | 30 | 16.0000% |
4 | 40 | 18.0000% |
5 | 50 | 20.0000% |
6 | 60 | 22.0000% |
7 | 70 | 24.0000% |
8 | 80 | 26.0000% |
9 | 90 | 28.0000% |
10 | 100 | 30.0000% |
무기 등급 53 - 천왕 고통의 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 10.0000% |
2 | 20 | 11.0000% |
3 | 30 | 12.0000% |
4 | 40 | 13.0000% |
5 | 50 | 14.0000% |
6 | 60 | 15.0000% |
7 | 70 | 16.0000% |
8 | 80 | 17.0000% |
9 | 90 | 18.0000% |
10 | 100 | 19.0000% |
무기 등급 56 - 천왕 호위 장군의 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 9.0000% |
2 | 20 | 10.0000% |
3 | 30 | 11.0000% |
4 | 40 | 12.0000% |
5 | 50 | 13.0000% |
6 | 60 | 14.0000% |
7 | 70 | 15.0000% |
8 | 80 | 16.0000% |
9 | 90 | 17.0000% |
10 | 100 | 18.0000% |
무기 등급 59 - 천왕 도깨비 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 8.0000% |
2 | 20 | 9.0000% |
3 | 30 | 10.0000% |
4 | 40 | 11.0000% |
5 | 50 | 12.0000% |
6 | 60 | 13.0000% |
7 | 70 | 14.0000% |
8 | 80 | 15.0000% |
9 | 90 | 16.0000% |
10 | 100 | 17.0000% |
무기 등급 62 - 천왕 황금 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 7.0000% |
2 | 20 | 8.0000% |
3 | 30 | 9.0000% |
4 | 40 | 10.0000% |
5 | 50 | 11.0000% |
6 | 60 | 12.0000% |
7 | 70 | 13.0000% |
8 | 80 | 14.0000% |
9 | 90 | 15.0000% |
10 | 100 | 16.0000% |
무기 등급 65 - 천왕 천룡 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 6.5000% |
2 | 20 | 7.0000% |
3 | 30 | 7.5000% |
4 | 40 | 8.0000% |
5 | 50 | 8.5000% |
6 | 60 | 9.0000% |
7 | 70 | 9.5000% |
8 | 80 | 10.0000% |
9 | 90 | 10.5000% |
10 | 100 | 11.0000% |
무기 등급 70 - 천왕 혈룡 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 5.5000% |
2 | 20 | 6.0000% |
3 | 30 | 6.5000% |
4 | 40 | 7.0000% |
5 | 50 | 7.5000% |
6 | 60 | 8.0000% |
7 | 70 | 8.5000% |
8 | 80 | 9.0000% |
9 | 90 | 9.5000% |
10 | 100 | 10.0000% |
무기 등급 75 - 천왕 비천 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 4.5000% |
2 | 20 | 5.0000% |
3 | 30 | 5.5000% |
4 | 40 | 6.0000% |
5 | 50 | 6.5000% |
6 | 60 | 7.0000% |
7 | 70 | 7.5000% |
8 | 80 | 8.0000% |
9 | 90 | 8.5000% |
10 | 100 | 9.0000% |
무기 등급 80 - 천왕 화령 | ||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 |
1 | 10 | 3.5000% |
2 | 20 | 4.0000% |
3 | 30 | 4.5000% |
4 | 40 | 5.0000% |
5 | 50 | 5.5000% |
6 | 60 | 6.0000% |
7 | 70 | 6.5000% |
8 | 80 | 7.0000% |
9 | 90 | 7.5000% |
10 | 100 | 8.0000% |
2.2. 무기 생성 확률 - 기본 확률 및 90등급(흑마), 100등급(암영) 보석 사용에 따른 확률
* 무기등급90 - 천왕 흑마 | |||||
---|---|---|---|---|---|
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴확률 |
1 | 10 | 2.50% | 4.50% | 85.95% | 9.55% |
2 | 20 | 3.00% | 5.00% | 85.50% | 9.50% |
3 | 30 | 3.50% | 5.50% | 85.05% | 9.45% |
4 | 40 | 4.00% | 6.00% | 84.60% | 9.40% |
5 | 50 | 4.50% | 6.50% | 84.15% | 9.35% |
6 | 60 | 5.00% | 7.00% | 83.70% | 9.30% |
7 | 70 | 5.50% | 7.50% | 83.25% | 9.25% |
8 | 80 | 6.00% | 8.00% | 82.80% | 9.20% |
9 | 90 | 6.50% | 8.50% | 82.35% | 9.15% |
10 | 100 | 7.00% | 9.00% | 81.90% | 9.10% |
* 무기등급 100 - 천왕 암영 | |||||
단계 | 보석필요수 | 성공 확률 증가율 | 성공확률 | 실패확률 | 파괴확률 |
1 | 10 | 2.50% | 4.50% | 85.95% | 9.55% |
2 | 20 | 3.00% | 5.00% | 85.50% | 9.50% |
3 | 30 | 3.50% | 5.50% | 85.05% | 9.45% |
4 | 40 | 4.00% | 6.00% | 84.60% | 9.40% |
5 | 50 | 4.50% | 6.50% | 84.15% | 9.35% |
6 | 60 | 5.00% | 7.00% | 83.70% | 9.30% |
7 | 70 | 5.50% | 7.50% | 83.25% | 9.25% |
8 | 80 | 6.00% | 8.00% | 82.80% | 9.20% |
9 | 90 | 6.50% | 8.50% | 82.35% | 9.15% |
10 | 100 | 7.00% | 9.00% | 81.90% | 9.10% |