암영 상자
아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
암영 무기 상자 (수정이 교환) |
암영 참도 | 1 | 8.4000% |
암영 대도 | 1 | 8.6000% | |
암영 맥궁 | 1 | 16.6000% | |
암영 지팡이 | 1 | 16.6000% | |
암영 단검 | 1 | 16.6000% | |
암영 태극선 | 1 | 16.6000% | |
암영 비혼도 | 1 | 16.6000% |
아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
암영 방어구 상자 (상의) (수정이 교환) |
암영 철판갑주 | 1 | 16.6000% |
암영 갑주 | 1 | 16.6000% | |
암영 대창의 | 1 | 16.6000% | |
암영 도적 도복 | 1 | 16.6000% | |
암영 대융복 | 1 | 16.6000% | |
암영 전투복 | 1 | 17.0000% |
아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
암영 방어구 상자 (투구) (수정이 교환) |
암영 철판갑주용 투구 | 1 | 16.6000% |
암영 갑주용 투구 | 1 | 16.6000% | |
암영 대창의용 머리장식 | 1 | 16.6000% | |
암영 도적 도복 두건 | 1 | 16.6000% | |
암영 대융복용 머리장식 | 1 | 16.6000% | |
암영 전투복 투구 | 1 | 17.0000% |
아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
암영 방어구 상자 (장갑) (수정이 교환) |
암영 철판갑주용 장갑 | 1 | 16.6000% |
암영 갑주용 장갑 | 1 | 16.6000% | |
암영 대창의용 장갑 | 1 | 16.6000% | |
암영 도적 도복 장갑 | 1 | 16.6000% | |
암영 대융복용 장갑 | 1 | 16.6000% | |
암영 전투복 장갑 | 1 | 17.0000% |
아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
암영 방어구 상자 (신발) (수정이 교환) |
암영 철판갑주용 신발 | 1 | 16.6000% |
암영 갑주용 신발 | 1 | 16.6000% | |
암영 대창의용 신발 | 1 | 16.6000% | |
암영 도적 도복 신발 | 1 | 16.6000% | |
암영 대융복용 신발 | 1 | 16.6000% | |
암영 전투복 신발 | 1 | 17.0000% |
아이템명 | 획득 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
암영 방어구 상자 (하의) (수정이 교환) |
암영 철판갑주용 하의 | 1 | 16.6000% |
암영 갑주용 치마 | 1 | 16.6000% | |
암영 대창의용 하의 | 1 | 16.6000% | |
암영 도적 도복 하의 | 1 | 16.6000% | |
암영 대융복용 하의 | 1 | 16.6000% | |
암영 전투복 하의 | 1 | 17.0000% |