최초의 한국적 판타지
Menu

화주강화


화주 강화
구분 등급 성공확률 실패확률 파괴확률 합계
화주 강화 46 40.0000% 60.0000% 0.0000% 100.0000%
50 40.0000% 60.0000% 0.0000% 100.0000%
55 15.0000% 85.0000% 0.0000% 100.0000%
60 10.0000% 90.0000% 0.0000% 100.0000%
65 7.0000% 93.0000% 0.0000% 100.0000%
70 4.0000% 96.0000% 0.0000% 100.0000%
80 3.0000% 97.0000% 0.0000% 100.0000%
90 2.0000% 98.0000% 0.0000% 100.0000%
100 1.0000% 99.0000% 0.0000% 100.0000%
115 1.0000% 99.0000% 0.0000% 100.0000%
화주 강화: 보석 사용에 따른 성공확률 증가
* 46 등급 방어구 - 강철/신각/비단
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 1 6.00% 46.00% 54.00% 100.00%
2 2 12.00% 52.00% 48.00% 100.00%
3 3 18.00% 58.00% 42.00% 100.00%
4 4 24.00% 64.00% 36.00% 100.00%
5 5 30.00% 70.00% 30.00% 100.00%
6 6 36.00% 76.00% 24.00% 100.00%
7 7 42.00% 82.00% 18.00% 100.00%
8 8 48.00% 88.00% 12.00% 100.00%
9 9 54.00% 94.00% 6.00% 100.00%
10 10 60.00% 100.00% 0.00% 100.00%
* 50 등급 방어구 - 금강
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 1 6.00% 46.00% 54.00% 100.00%
2 2 12.00% 52.00% 48.00% 100.00%
3 3 18.00% 58.00% 42.00% 100.00%
4 4 24.00% 64.00% 36.00% 100.00%
5 5 30.00% 70.00% 30.00% 100.00%
6 6 36.00% 76.00% 24.00% 100.00%
7 7 42.00% 82.00% 18.00% 100.00%
8 8 48.00% 88.00% 12.00% 100.00%
9 9 54.00% 94.00% 6.00% 100.00%
10 10 60.00% 100.00% 0.00% 100.00%
* 55 등급 방어구 - 도깨비
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 2 5.50% 20.50% 79.50% 100.00%
2 4 11.00% 26.00% 74.00% 100.00%
3 6 16.50% 31.50% 68.50% 100.00%
4 8 22.00% 37.00% 63.00% 100.00%
5 10 27.50% 42.50% 57.50% 100.00%
6 12 33.00% 48.00% 52.00% 100.00%
7 14 38.50% 53.50% 46.50% 100.00%
8 16 44.00% 59.00% 41.00% 100.00%
9 18 49.50% 64.50% 35.50% 100.00%
10 20 55.00% 70.00% 30.00% 100.00%
* 60 등급 방어구 -황금
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 5 5.30% 15.30% 84.70% 100.00%
2 10 10.60% 20.60% 79.40% 100.00%
3 15 15.90% 25.90% 74.10% 100.00%
4 20 21.20% 31.20% 68.80% 100.00%
5 25 26.50% 36.50% 63.50% 100.00%
6 30 31.80% 41.80% 58.20% 100.00%
7 35 37.10% 47.10% 52.90% 100.00%
8 40 42.40% 52.40% 47.60% 100.00%
9 45 47.70% 57.70% 42.30% 100.00%
10 50 53.00% 63.00% 37.00% 100.00%
* 63 등급 방어구 - 수라
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 5 5.30% 15.30% 84.70% 100.00%
2 10 10.60% 20.60% 79.40% 100.00%
3 15 15.90% 25.90% 74.10% 100.00%
4 20 21.20% 31.20% 68.80% 100.00%
5 25 26.50% 36.50% 63.50% 100.00%
6 30 31.80% 41.80% 58.20% 100.00%
7 35 37.10% 47.10% 52.90% 100.00%
8 40 42.40% 52.40% 47.60% 100.00%
9 45 47.70% 57.70% 42.30% 100.00%
10 50 53.00% 63.00% 37.00% 100.00%
* 65 등급 방어구 - 혈룡
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 10 4.80% 11.80% 88.20% 100.00%
2 20 9.60% 16.60% 83.40% 100.00%
3 30 14.40% 21.40% 78.60% 100.00%
4 40 19.20% 26.20% 73.80% 100.00%
5 50 24.00% 31.00% 69.00% 100.00%
6 60 28.80% 35.80% 64.20% 100.00%
7 70 33.60% 40.60% 59.40% 100.00%
8 80 38.40% 45.40% 54.60% 100.00%
9 90 43.20% 50.20% 49.80% 100.00%
10 100 48.00% 55.00% 45.00% 100.00%
* 70 등급 방어구 - 비천
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 10 1.50% 5.50% 94.50% 100.00%
2 20 3.00% 7.00% 93.00% 100.00%
3 30 4.50% 8.50% 91.50% 100.00%
4 40 6.00% 10.00% 90.00% 100.00%
5 50 7.50% 11.50% 88.50% 100.00%
6 60 9.00% 13.00% 87.00% 100.00%
7 70 10.50% 14.50% 85.50% 100.00%
8 80 12.00% 16.00% 84.00% 100.00%
9 90 13.50% 17.50% 82.50% 100.00%
10 100 15.00% 19.00% 81.00% 100.00%
* 80 등급 방어구 - 화령
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 20 1.00% 4.00% 96.00% 100.00%
2 40 2.00% 5.00% 95.00% 100.00%
3 60 3.00% 6.00% 94.00% 100.00%
4 80 4.00% 7.00% 93.00% 100.00%
5 100 5.00% 8.00% 92.00% 100.00%
6 120 6.00% 9.00% 91.00% 100.00%
7 140 7.00% 10.00% 90.00% 100.00%
8 160 8.00% 11.00% 89.00% 100.00%
9 180 9.00% 12.00% 88.00% 100.00%
10 200 10.00% 13.00% 87.00% 100.00%
* 90 등급 방어구 - 흑마
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 20 0.70% 2.70% 97.30% 100.00%
2 40 1.40% 3.40% 96.60% 100.00%
3 60 2.10% 4.10% 95.90% 100.00%
4 80 2.80% 4.80% 95.20% 100.00%
5 100 3.50% 5.50% 94.50% 100.00%
6 120 4.20% 6.20% 93.80% 100.00%
7 140 4.90% 6.90% 93.10% 100.00%
8 160 5.60% 7.60% 92.40% 100.00%
9 180 6.30% 8.30% 91.70% 100.00%
10 200 7.00% 9.00% 91.00% 100.00%
* 100 등급 방어구 - 암영
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 40 0.30% 1.30% 98.70% 100.00%
2 80 0.60% 1.60% 98.40% 100.00%
3 120 0.90% 1.90% 98.10% 100.00%
4 160 1.20% 2.20% 97.80% 100.00%
5 200 1.50% 2.50% 97.50% 100.00%
6 240 1.80% 2.80% 97.20% 100.00%
7 280 2.10% 3.10% 96.90% 100.00%
8 320 2.40% 3.40% 96.60% 100.00%
9 360 2.70% 3.70% 96.30% 100.00%
10 400 3.00% 4.00% 96.00% 100.00%
* 115 등급 방어구 - 신성
단계 보석필요수 성공 확률 증가율 성공확률 실패확률 합계
1 40 0.30% 1.30% 98.70% 100.00%
2 80 0.60% 1.60% 98.40% 100.00%
3 120 0.90% 1.90% 98.10% 100.00%
4 160 1.20% 2.20% 97.80% 100.00%
5 200 1.50% 2.50% 97.50% 100.00%
6 240 1.80% 2.80% 97.20% 100.00%
7 280 2.10% 3.10% 96.90% 100.00%
8 320 2.40% 3.40% 96.60% 100.00%
9 360 2.70% 3.70% 96.30% 100.00%
10 400 3.00% 4.00% 96.00% 100.00%