최초의 한국적 판타지
Menu

기공의 부적


1. 기공의 부적 - 무기 아이템 랜덤 능력 확률 (지팡이, 태극선의 경우 회피가 적용됩니다.)

부위 등급 물리공격력 마법공격력    힘    건강 지능 지혜 민첩 명중(회피) 체력 기력 개별확률
공통 흑이룡 2% 2% 2 2 30 10 5.4940%
2% 2% 2 2 30 10 5.4940%
2% 2% 2 2 30 10 5.4940%
2% 2% 2 2 30 10 5.4940%
2% 2% 2 2 30 10 5.4940%
3% 3% 2 2 30 10 5.4940%
3% 3% 2 2 30 10 5.4940%
3% 3% 2 2 30 10 5.4940%
3% 3% 2 2 30 10 5.4940%
3% 3% 2 2 30 10 5.4940%
공통 흑잠룡 4% 4% 2 4 50 30 3.0000%
4% 4% 2 4 50 30 3.0000%
4% 4% 2 4 50 30 3.0000%
4% 4% 2 4 50 30 3.0000%
4% 4% 2 4 50 30 3.0000%
5% 5% 2 4 50 30 3.0000%
5% 5% 2 4 50 30 3.0000%
5% 5% 2 4 50 30 3.0000%
5% 5% 2 4 50 30 3.0000%
5% 5% 2 4 50 30 3.0000%
공통 흑비룡 6% 6% 3 6 70 50 1.1000%
6% 6% 3 6 70 50 1.1000%
6% 6% 3 6 70 50 1.1000%
6% 6% 3 6 70 50 1.1000%
6% 6% 3 6 70 50 1.1000%
7% 7% 3 6 70 50 1.1000%
7% 7% 3 6 70 50 1.1000%
7% 7% 3 6 70 50 1.1000%
7% 7% 3 6 70 50 1.1000%
7% 7% 3 6 70 50 1.1000%
공통 흑고룡 8% 8% 3 8 90 70 0.3500%
8% 8% 3 8 90 70 0.3500%
8% 8% 3 8 90 70 0.3500%
8% 8% 3 8 90 70 0.3500%
8% 8% 3 8 90 70 0.3500%
9% 9% 3 8 90 70 0.3500%
9% 9% 3 8 90 70 0.3500%
9% 9% 3 8 90 70 0.3500%
9% 9% 3 8 90 70 0.3500%
9% 9% 3 8 90 70 0.3500%
공통 흑풍룡 10% 10% 5 10 110 90 0.04200%
10% 10% 5 10 110 90 0.04200%
10% 10% 5 10 110 90 0.04200%
10% 10% 5 10 110 90 0.04200%
10% 10% 5 10 110 90 0.04200%
11% 11% 5 10 110 90 0.04200%
11% 11% 5 10 110 90 0.04200%
11% 11% 5 10 110 90 0.04200%
11% 11% 5 10 110 90 0.04200%
11% 11% 5 10 110 90 0.04200%
공통 흑폭룡 12% 12% 5 12 130 110 0.008000%
12% 12% 5 12 130 110 0.008000%
12% 12% 5 12 130 110 0.008000%
12% 12% 5 12 130 110 0.008000%
12% 12% 5 12 130 110 0.008000%
13% 13% 5 12 130 110 0.008000%
13% 13% 5 12 130 110 0.008000%
13% 13% 5 12 130 110 0.008000%
13% 13% 5 12 130 110 0.008000%
13% 13% 5 12 130 110 0.008000%
공통 흑뇌룡 14% 14% 6 15 200 150 0.004000%
14% 14% 6 15 200 150 0.004000%
14% 14% 6 15 200 150 0.004000%
14% 14% 6 15 200 150 0.004000%
14% 14% 6 15 200 150 0.004000%
15% 15% 6 15 200 150 0.004000%
15% 15% 6 15 200 150 0.004000%
15% 15% 6 15 200 150 0.004000%
15% 15% 6 15 200 150 0.004000%
15% 15% 6 15 200 150 0.004000%
공통 흑광룡 18% 18% 8 18 250 200 0.002000%
18% 18% 8 18 250 200 0.002000%
18% 18% 8 18 250 200 0.002000%
18% 18% 8 18 250 200 0.002000%
18% 18% 8 18 250 200 0.002000%
19% 19% 8 18 250 200 0.002000%
19% 19% 8 18 250 200 0.002000%
19% 19% 8 18 250 200 0.002000%
19% 19% 8 18 250 200 0.002000%
19% 19% 8 18 250 200 0.002000%

2. 기공의 부적 - (상의) 방어구 아이템 랜덤 능력 확률

부위 등급 방어력 건강 지능 지혜 민첩 개별확률
상의 흑이룡 6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
상의 흑잠룡 10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
상의 흑비룡 14 2 1.1000%
14 2 1.1000%
14 2 1.1000%
14 2 1.1000%
14 2 1.1000%
16 2 1.1000%
16 2 1.1000%
16 2 1.1000%
16 2 1.1000%
16 2 1.1000%
상의 흑고룡 18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
상의 흑풍룡 24 3 0.04200%
24 3 0.04200%
24 3 0.04200%
24 3 0.04200%
24 3 0.04200%
28 3 0.04200%
28 3 0.04200%
28 3 0.04200%
28 3 0.04200%
28 3 0.04200%
상의 흑폭룡 32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
상의 흑뇌룡 40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
상의 흑광룡 50 7 0.002000%
50 7 0.002000%
50 7 0.002000%
50 7 0.002000%
50 7 0.002000%
60 7 0.002000%
60 7 0.002000%
60 7 0.002000%
60 7 0.002000%
60 7 0.002000%

3. 기공의 부적 - (하의) 방어구 아이템 랜덤 능력 확률

부위 등급 방어력 건강 지능 지혜 민첩 개별확률
하의 흑이룡 6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
하의 흑잠룡 10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
하의 흑비룡 14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
하의 흑고룡 18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
하의 흑풍룡 24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
하의 흑폭룡 32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
하의 흑뇌룡 40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
40 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
45 5 0.004000%
하의 흑광룡 50 6 0.002000%
50 6 0.002000%
50 6 0.002000%
50 6 0.002000%
50 6 0.002000%
60 6 0.002000%
60 6 0.002000%
60 6 0.002000%
60 6 0.002000%
60 6 0.002000%

4. 기공의 부적 - (투구,장갑,신발,방패) 방어구 아이템 랜덤 능력 확률

부위 등급 방어력 건강 지능 지혜 민첩 개별확률
투구,장갑,신발,방패 흑이룡 6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
6 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
8 1 5.4940%
투구,장갑,신발,방패 흑잠룡 10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
10 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
12 1 3.0000%
투구,장갑,신발,방패 흑비룡 14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
14 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
16 1 1.1000%
투구,장갑,신발,방패 흑고룡 18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
18 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
21 2 0.3500%
투구,장갑,신발,방패 흑풍룡 24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
24 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
28 2 0.04200%
투구,장갑,신발,방패 흑폭룡 32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
32 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
36 3 0.008000%
투구,장갑,신발,방패 흑뇌룡 40 4 0.004000%
40 4 0.004000%
40 4 0.004000%
40 4 0.004000%
40 4 0.004000%
45 4 0.004000%
45 4 0.004000%
45 4 0.004000%
45 4 0.004000%
45 4 0.004000%
투구,장갑,신발,방패 흑광룡 50 5 0.002000%
50 5 0.002000%
50 5 0.002000%
50 5 0.002000%
50 5 0.002000%
60 5 0.002000%
60 5 0.002000%
60 5 0.002000%
60 5 0.002000%
60 5 0.002000%

보석 사용에 따른 확률 증가


* 기공의 부적은 무기, 방어구 각 흑이룡~흑광룡으로 결정됩니다. 실패가 없습니다.
* 보석 10개 이상 사용 시 기본 확률을 무시하고 보석 단계에 맞는 증가율로 대체됩니다.
* 아래의 확률은 상단 세부확률의 등급별 합계입니다. 각 등급별 능력치 개수만큼 나눠주면 각각의 세부 확률이 됩니다.
* 표의 항목 중 10~100는 보석 사용 개수입니다.

구분 능력치 기본확률 10 20 30 40 50
흑이룡 하위능력치 27.4700% 25.4330% 23.3960% 21.3590% 19.3220% 17.2850%
흑이룡 상위능력치 27.4700% 26.4700% 25.4700% 24.4700% 23.4700% 22.4700%
흑잠룡 하위능력치 15.0000% 16.8000% 18.6000% 20.4000% 22.2000% 24.0000%
흑잠룡 상위능력치 15.0000% 15.2000% 15.4000% 15.6000% 15.8000% 16.0000%
흑비룡 하위능력치 5.5000% 5.7500% 6.0000% 6.2500% 6.5000% 6.7500%
흑비룡 상위능력치 5.5000% 5.7000% 5.9000% 6.1000% 6.3000% 6.5000%
흑고룡 하위능력치 1.7500% 1.9000% 2.0500% 2.2000% 2.3500% 2.5000%
흑고룡 상위능력치 1.7500% 1.8500% 1.9500% 2.0500% 2.1500% 2.2500%
흑풍룡 하위능력치 0.2100% 0.3600% 0.5100% 0.6600% 0.8100% 0.9600%
흑풍룡 상위능력치 0.2100% 0.3100% 0.4100% 0.5100% 0.6100% 0.7100%
흑폭룡 하위능력치 0.04000% 0.0750% 0.1100% 0.1450% 0.1800% 0.2150%
흑폭룡 상위능력치 0.04000% 0.0650% 0.0900% 0.1150% 0.1400% 0.1650%
흑뇌룡 하위능력치 0.02000% 0.03000% 0.04000% 0.05000% 0.06000% 0.07000%
흑뇌룡 상위능력치 0.02000% 0.02800% 0.03600% 0.04400% 0.05200% 0.06000%
흑광룡 하위능력치 0.01000% 0.01500% 0.02000% 0.02500% 0.03000% 0.03500%
흑광룡 상위능력치 0.01000% 0.01400% 0.01800% 0.02200% 0.02600% 0.03000%
합계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
구분 능력치 기본확률 60 70 80 90 100
흑이룡 하위능력치 27.4700% 15.2480% 13.2110% 11.1740% 9.1370% 7.1000%
흑이룡 상위능력치 27.4700% 21.4700% 20.4700% 19.4700% 18.4700% 17.4700%
흑잠룡 하위능력치 15.0000% 25.8000% 27.6000% 29.4000% 31.2000% 33.0000%
흑잠룡 상위능력치 15.0000% 16.2000% 16.4000% 16.6000% 16.8000% 17.0000%
흑비룡 하위능력치 5.5000% 7.0000% 7.2500% 7.5000% 7.7500% 8.0000%
흑비룡 상위능력치 5.5000% 6.7000% 6.9000% 7.1000% 7.3000% 7.5000%
흑고룡 하위능력치 1.7500% 2.6500% 2.8000% 2.9500% 3.1000% 3.2500%
흑고룡 상위능력치 1.7500% 2.3500% 2.4500% 2.5500% 2.6500% 2.7500%
흑풍룡 하위능력치 0.2100% 1.1100% 1.2600% 1.4100% 1.5600% 1.7100%
흑풍룡 상위능력치 0.2100% 0.8100% 0.9100% 1.0100% 1.1100% 1.2100%
흑폭룡 하위능력치 0.04000% 0.2500% 0.2850% 0.3200% 0.3550% 0.3900%
흑폭룡 상위능력치 0.04000% 0.1900% 0.2150% 0.2400% 0.2650% 0.2900%
흑뇌룡 하위능력치 0.02000% 0.08000% 0.09000% 0.1000% 0.1100% 0.1200%
흑뇌룡 상위능력치 0.02000% 0.06800% 0.07600% 0.08400% 0.09200% 0.1000%
흑광룡 하위능력치 0.01000% 0.04000% 0.04500% 0.05000% 0.05500% 0.06000%
흑광룡 상위능력치 0.01000% 0.03400% 0.03800% 0.04200% 0.04600% 0.05000%
합계 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%